Manufacturing Process
AJU Steel Color Coating Line
| Line | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | |||
| No.1 | 80m/min | Mild Steel, STS | 0.15 ~ 1.6 | 600 ~ 1524 |
| AL | 0.15 ~ 2.0 | |||
| No.2 | 40m/min | Mild Steel, STS | 0.15 ~ 1.6 | 500 ~ 1300 |
| AL | 0.2 ~ 2.0 | |||
| No.3 | 80m/min | Mild Steel, STS | 0.2 ~ 1.6 | 600 ~ 1360 |
| AL | 0.2 ~ 2.0 | |||
| No.4 | 60m/min | Mild Steel | 0.15 ~ 1.6 | 600 ~ 1360 |
| AL, STS | 0.2 ~ 2.0 | |||
Manufacturing Process
AJU Steel Hot-dip Galvanizing Line
| Line | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | |||
| CGCL | 150m/min | Mild Steel | 0.25 ~ 1.6 | 700 ~ 1360 |
Slide 1

Manufacturing Process
AJU Steel Electro-Galvanizing Line
| Line | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | |||
| EGL | 80m/min | Mild Steel | 0.2 ~ 3.0 | 800 ~ 1330 |
Slide 1

Processing
AJU Steel Multi-layer Panel Production Line
| Line | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | |||
| HA | 40m/min | Mild Steel,AL | 0.27 ~ 0.5 | 500 ~ 1350 |
| HA | 30m/min | Mild Steel,AL | 0.27 ~ 0.5 | 500 ~ 1350 |
AJU Steel Polishing Line
| Line | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | |||
| G1 | 40m/min | Mild Steel,AL,STS | 0.4 ~ 3.0 | 700 ~ 1580 |
| G2 | 30m/min | Mild Steel,AL,STS | 0.4 ~ 3.0 | 700 ~ 1580 |
| SPS | 5m/min | STS | 0.4 ~ 3.0 | 1500 ~ 2500 |
AJU Steel Slitter/Shear Processing Line
| Line | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | |||
| S1 | 60m/min | Mild Steel | 0.2 ~ 2.0 | 70 ~ 680 |
| AL | 0.2 ~ 2.5 | 70 ~ 680 | ||
| STS | 0.2 ~ 1.0 | 70 ~ 680 | ||
| S2 | 80m/min | Mild Steel | 0.2 ~ 1.6 | 400 ~ 1300 |
| AL | 0.2 ~ 2.3 | 400 ~ 1300 | ||
| S3 | 80m/min | Mild Steel | 0.3 ~ 2.6 | 400 ~ 1330 |
| AL | 0.3 ~ 3.2 | 400 ~ 1330 | ||
| STS | 0.4 ~ 1.2 | 400 ~ 1330 | ||
| Line | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | |||
| S4 | 20m/min | Mild Steel | 0.15 ~ 0.8 | 50 ~ 480 |
| STS | 0.15 ~ 0.8 | 50 ~ 480 | ||
| S5 | 80m/min | Mild Steel | 0.3 ~ 2.6 | 390 ~ 1530 |
| AL | 0.3 ~ 3.2 | 390 ~ 1530 | ||
| STS | 0.4 ~ 1.2 | 390 ~ 1530 | ||
| S6 | 60m/min | Mild Steel | 0.3 ~ 2.6 | 300 ~ 1600 |
| AL | 0.3 ~ 2.6 | 300 ~ 1600 | ||
| STS | 0.3 ~ 1.6 | 300 ~ 1600 | ||
| S7 | 60m/min | Mild Steel | 0.2 ~ 2.6 | 100 ~ 900 |
| AL | 0.2 ~ 2.6 | 100 ~ 900 | ||
| STS | 0.3 ~ 1.6 | 100 ~ 900 | ||
| S8 | 60m/min | Mild Steel | 1 ~ 3.2 | 250 ~ 1800 |
| AL | 1 ~ 5 | 250 ~ 1800 | ||
| STS | 1 ~ 2.3 | 250 ~ 1800 | ||
| Line | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | |||
| S9 | 80m/min | Mild Steel | 0.3 ~ 2.6 | 500 ~ 1500 |
| AL | 0.3 ~ 2.6 | 500 ~ 1500 | ||
| STS | 0.3 ~ 1.6 | 500 ~ 1500 | ||
| L1 | 150m/min | Mild Steel | 0.3 ~ 1.2 | 508 ~ 1800 |
| AL | 0.2 ~ 1.5 | 508 ~ 1800 | ||
| STS | 0.15 ~ 1.0 | 508 ~ 1800 | ||
| L3 | 200m/min | Mild Steel | 0.3 ~ 4.0 | 508 ~ 1800 |
| AL | 0.3 ~ 4.0 | 508 ~ 1800 | ||
| STS | 0.2 ~ 3.0 | 508 ~ 1800 | ||
| L4 | 120m/min | Mild Steel | 0.3 ~ 0.8 | 300 ~ 1500 |
| AL | 0.15 ~ 1.0 | 300 ~ 1500 | ||
| STS | 0.15 ~ 0.8 | 300 ~ 1500 | ||
| L5 | 200m/min | Mild Steel | 0.3 ~ 2.3 | 300 ~ 1470 |
| AL | 0.3 ~ 2.3 | 300 ~ 1470 | ||
| STS | 0.3 ~ 2.3 | 300 ~ 1470 | ||
Steel Building Materials
AJU Steel Integrated Forming Line
| SORTATION | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | Length | ||
| No.1 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
| No.2 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
| No.3 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
Steel Building Materials
AJU Steel Integrated Forming Line
| SORTATION | Capacity | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width | Length | ||
| No.1 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
| No.2 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
| No.3 | 19m/min | 1.7 ~ 3.2 | 173 ~ 233 | 500 ~ 12000 |
Manufacturing Process
AJU MCM Printing · Processing · Production Line
| Line | Specification (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Thickness (T) | Length (mm) | ||
| STDP (Digital Printing) |
0.3~1.6T | Min 650W*1250L Max 1500*3500L |
|
| Silk Screen | 0.5~3.0 Al Max 3T |
650~1,220 (mm) | |
AJU Steel Copper-clad Laminated Metal Substrate Production Line
| Capacity | Note(mm) | Specification (mm) | Alloy | |
|---|---|---|---|---|
| Plate | Thickness | Width | ||
| 1.2millions | 1,270 x 2,200 | Cooper:0.017 ~ 0.105 Dielectric Layer:0.040 ~ 0.150 AL:0.3 ~ 3.0 |
360 ~ 520 x 405 ~ 780 | A5052 A4045 A6061 HCE05 C1100 |
![]() |
||||
Slide 1

This post is also available in: Korean
All photos and detailed pages posted on the AJU Steel website are copyrighted by AJU Steel.
Unauthorized use constitutes an intellectual property violation and will be punished under copyright law.
321, 4th Industrial Road, Gumi-si, Gyeongbuk TEL 054.714.3000 FAX 054.714.3010
COPYRIGHT © AJU STEEL. ALL RIGHTS RESERVED.










