Investment
IR Schedule
Total 6
NO | 일정 | 주요내용 | 대상 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
6 | 23.03.02 | 국내외 기관투자자 및 애널리스트 | ||
5 | 22.12.19 | SR인베스트먼트 | ||
4 | 22.12.12 | 메리츠증권_광화문 | ||
3 | 22.12.08 | 신한금융투자 | ||
2 | 22.12.06 | 국내외 기관투자자 및 애널리스트 | ||
1 | 22.11.29 | 국내외 기관투자자 및 애널리스트 |
This post is also available in: Korean

AJU Steel Co., Ltd.
321, 4-gongdan-ro, Gumi, Gyeongsangbuk-do- TEL
- 054.714.3000
- FAX
- 054.471.3010
COPYRIGHTⓒ AJU STEEL. All RIGHTS RESERVED.